O dólar encerrou o último pregão praticamente estável frente ao real, após a decisão do banco central dos Estados Unidos de manter a taxa básica de juros no intervalo entre 3,5% e 3,75%.
Segundo especialistas, a decisão já era amplamente esperada pelo mercado financeiro, o que limitou movimentos mais intensos da moeda norte-americana. A atenção dos investidores segue voltada para o tom dos comunicados oficiais e para as próximas sinalizações sobre os rumos da política monetária nos Estados Unidos.
Ao longo do dia, o dólar chegou a registrar queda, mas passou a operar em leve alta após declarações que afastaram a possibilidade de intervenção no mercado cambial internacional. Com isso, a moeda perdeu força e voltou à estabilidade no fechamento.
No fim do pregão, o dólar foi negociado a R$ 5,19, sem variação. Já o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas globais, avançou 0,28%, aos 96,48 pontos.
Cotação do euro
Já o euro encerrou o último pregão em baixa, cotado a R$6,20.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1926 | 0,1612 | 0,1396 | 29,5444 | 0,1482 | 0,2611 | 0,2741 |
| USD | 5,1915 | 1 | 0,8370 | 0,7247 | 153,40 | 0,7693 | 1,3554 | 1,4236 |
| EUR | 6,2033 | 1,1947 | 1 | 0,8658 | 183,27 | 0,9191 | 1,6192 | 1,7008 |
| GBP | 7,1648 | 1,3800 | 1,1550 | 1 | 211,68 | 1,0616 | 1,8703 | 1,9644 |
| JPY | 3,38473 | 0,651976 | 0,54572 | 0,472467 | 1 | 0,5015 | 0,88369 | 0,92812 |
| CHF | 6,7483 | 1,3000 | 1,0882 | 0,9420 | 199,41 | 1 | 1,7620 | 1,8505 |
| CAD | 3,8302 | 0,7378 | 0,6176 | 0,5347 | 113,19 | 0,5676 | 1 | 1,0502 |
| AUD | 3,6466 | 0,7025 | 0,5880 | 0,5091 | 107,76 | 0,5404 | 0,9521 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61

