O dólar fechou a última sessão em alta de 0,26%, cotado a R$ 5,43. O câmbio oscilou consideravelmente durante o dia, chegando a atingir o patamar de R$5,50.
Segundo analistas, o movimento instável está relacionado ao tumulto político atual no âmbito nacional. A votação da PL da Dosimetria no Congresso – medida que pode reduzir pena para envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro – e a possível candidatura de Flávio Bolsonaro para presidência em 2026, contribuíram com desaceleração do valor da moeda dos Estados Unidos. O mercado entende que a candidatura de Flávio é fraca e favorece a reeleição do presidente Lula, o que pode significar um novo mandato com aspectos desfavoráveis a investidores.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,32, o que representa uma alta de 0,16%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1841 | 0,1581 | 0,1383 | 28,8942 | 0,1484 | 0,2550 | 0,2770 |
| USD | 5,4305 | 1 | 0,8600 | 0,7519 | 156,91 | 0,8060 | 1,3848 | 1,5061 |
| EUR | 6,3238 | 1,1628 | 1 | 0,8744 | 182,45 | 0,9374 | 1,6101 | 1,7514 |
| GBP | 7,2341 | 1,3300 | 1,1437 | 1 | 208,68 | 1,0720 | 1,8415 | 2,0031 |
| JPY | 3,46090 | 0,637308 | 0,54808 | 0,479203 | 1 | 0,5137 | 0,88251 | 0,95988 |
| CHF | 6,7368 | 1,2406 | 1,0670 | 0,9328 | 194,68 | 1 | 1,7178 | 1,8686 |
| CAD | 3,9215 | 0,7222 | 0,6210 | 0,5430 | 113,32 | 0,5821 | 1 | 1,0876 |
| AUD | 3,6112 | 0,6640 | 0,5710 | 0,4992 | 104,18 | 0,5352 | 0,9194 | 1 |
Os dados são da Investing.com
Fonte: Brasil 61

